| Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: augustus 2020 |
| dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
| 1 | 29.3 | 23.8 | 19.7 | 24 | 0 | 2.8 | 1.8 | R | 6.7 | 1.7 | ZW | 1014.5 | 1013.1 | 1011.6 | 100 | 83 | 68 | - |
| 2 | 23.9 | 19.5 | 15.2 | 14 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 7.6 | 1.3 | NW | 1015.4 | 1014.2 | 1013.7 | 100 | 85 | 58 | - |
| 3 | 23.9 | 17.1 | 11.7 | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.0 | 0.7 | var | 1015.5 | 1014.2 | 1012.6 | 100 | 84 | 55 | - |
| 4 | 23.9 | 17.9 | 12.0 | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 0.7 | NW | 1017.8 | 1016.5 | 1014.8 | 100 | 79 | 47 | - |
| 5 | 29.6 | 21.8 | 14.2 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.0 | 1.4 | ZW | 1017.4 | 1015.9 | 1014.6 | 79 | 59 | 35 | - |
| 6 | 32.9 | 25.1 | 17.4 | 21 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 0.8 | Z | 1019.8 | 1018.3 | 1016.1 | 78 | 56 | 33 | - |
| 7 | 35.2 | 26.9 | 18.8 | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.5 | 0.6 | O | 1020.5 | 1019.0 | 1017.2 | 81 | 57 | 32 | - |
| 8 | 35.9 | 27.9 | 19.1 | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 1.0 | NO | 1019.5 | 1018.3 | 1017.0 | 87 | 58 | 33 | - |
| 9 | 33.1 | 26.8 | 22.3 | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.5 | 1.6 | NO | 1017.7 | 1016.4 | 1014.1 | 82 | 70 | 54 | - |
| 10 | 33.9 | 27.1 | 19.9 | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.5 | O | 1015.5 | 1014.4 | 1012.4 | 91 | 67 | 43 | - |
| 11 | 35.4 | 28.3 | 21.6 | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 2.0 | O | 1015.1 | 1014.1 | 1012.4 | 86 | 65 | 43 | - |
| 12 | 34.0 | 28.3 | 22.6 | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.5 | 1.4 | ZO | 1014.5 | 1013.1 | 1011.0 | 82 | 63 | 42 | - |
| 13 | 33.3 | 26.2 | 21.3 | 24 | 0 | 14.4 | 3.6 | RO | 6.3 | 1.0 | ZO | 1012.0 | 1010.5 | 1008.5 | 100 | 75 | 47 | - |
| 14 | 30.2 | 24.5 | 20.2 | 24 | 0 | 0.2 | 0.5 | RO | 5.8 | 1.0 | Z | 1012.5 | 1011.0 | 1009.9 | 100 | 86 | 61 | - |
| 15 | 27.0 | 23.0 | 19.4 | 24 | 0 | 0.0 | 0.0 | DM | 4.5 | 0.6 | Z | 1014.2 | 1013.1 | 1012.4 | 100 | 93 | 78 | - |
| 16 | 31.7 | 24.4 | 18.2 | 24 | 0 | 35.0 | 1.8 | RHO | 16.5 | 1.2 | O | 1013.0 | 1010.0 | 1006.5 | 100 | 85 | 56 | - |
| 17 | 25.5 | 20.4 | 17.5 | 21 | 0 | 0.4 | 0.9 | RO | 6.7 | 0.6 | ZW | 1009.5 | 1008.5 | 1007.0 | 100 | 97 | 81 | - |
| 18 | 25.9 | 20.5 | 16.1 | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.2 | 1.1 | W | 1010.9 | 1009.5 | 1008.5 | 100 | 86 | 59 | - |
| 19 | 28.4 | 22.0 | 15.3 | 15 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 1.0 | ZO | 1011.0 | 1008.6 | 1004.9 | 100 | 80 | 55 | - |
| 20 | 27.8 | 24.2 | 20.6 | 24 | 0 | 0.4 | 0.5 | RO | 6.7 | 1.5 | ZO | 1008.2 | 1006.3 | 1004.5 | 100 | 85 | 74 | - |
| 21 | 30.4 | 25.2 | 20.9 | 24 | 0 | 1.6 | 1.8 | R | 10.3 | 1.8 | ZW | 1010.4 | 1006.9 | 1004.1 | 100 | 79 | 51 | - |
| 22 | 25.0 | 20.1 | 17.6 | 20 | 0 | 1.2 | 1.8 | R | 10.3 | 1.9 | ZW | 1014.3 | 1012.7 | 1010.4 | 100 | 88 | 61 | - |
| 23 | 21.1 | 17.5 | 15.2 | 8 | 0 | 1.6 | 1.4 | R | 9.8 | 2.2 | W | 1016.1 | 1014.5 | 1013.3 | 100 | 90 | 79 | - |
| 24 | 20.9 | 17.0 | 14.3 | 7 | 0 | 1.8 | 1.8 | R | 7.6 | 1.7 | W | 1015.9 | 1014.6 | 1013.9 | 100 | 90 | 69 | - |
| 25 | 20.2 | 16.2 | 11.9 | 8 | 0 | 2.0 | 1.8 | R | 10.3 | 1.4 | Z | 1015.4 | 1009.5 | 1001.2 | 100 | 96 | 81 | - |
| 26 | 19.3 | 16.2 | 14.7 | 5 | 0 | 12.4 | 10.4 | R | 17.4 | 4.1 | W | 1017.4 | 1006.5 | 999.6 | 100 | 96 | 80 | - |
| 27 | 21.3 | 16.3 | 11.7 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 5.4 | 1.0 | W | 1018.7 | 1015.6 | 1007.5 | 100 | 92 | 75 | - |
| 28 | 21.7 | 17.2 | 13.8 | 8 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 9.4 | 2.1 | ZW | 1007.2 | 1002.0 | 999.4 | 100 | 90 | 68 | - |
| 29 | 20.5 | 15.6 | 12.2 | 5 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 8.5 | 1.8 | ZW | 1007.2 | 1003.8 | 1001.1 | 100 | 92 | 71 | - |
| 30 | 18.8 | 16.6 | 13.8 | 1 | 0 | 0.6 | 0.9 | R | 5.4 | 1.5 | N | 1015.5 | 1013.0 | 1007.2 | 100 | 97 | 91 | - |
| 31 | 20.6 | 16.5 | 14.0 | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.4 | 1.1 | N | 1021.1 | 1019.2 | 1015.5 | 100 | 85 | 65 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
augustus 2020 |
| D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 27.1°c. Gem. Etmaal: 21.6°c. Gem. Min: 16.9°c. Neerslag: 75.0 mm Neerslagduur: 30.5 uur Gemidd.Luchtdruk: 1012.4 hPa |